Advertisement
2026 Ram Promaster Window Van 2500 Tradesman High Roof
Ashburn, VA
20146
5.0
Consumer

Pricing
Important Info & Definitions
Sign Up for Tariff Pricing Updates
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Advertisement
Calculate Your Budget With These KBB.com Tools
Specifications
Dimensions, Weights & Capacities
Fuel Capacity | 24.0 gallons | ||
|---|---|---|---|
Max Seating Capacity | 2 | ||
Minimum Ground Clearance | 6.9 inches | ||
Overall Length | 236.7 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 420.0 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 36.3 feet | ||
Wheel Base | 159.0 inches | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 8900 lbs. | ||
Width with mirrors | 97.6 inches |
Exterior
Fog Lights | Available | ||
|---|---|---|---|
Number of Doors | 3 doors | ||
Power Folding Exterior Mirrors | Available | ||
Privacy Glass | Available |
Mechanical
Drivetrain | FWD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
9 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Performance
Horsepower | 276 @ 6400 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 250 @ 4400 rpm | ||
Engine | V6, VVT, 3.6 Liter |
Warranty
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / 60000 miles |
2026 Ram ProMaster Window Van 2500 Tradesman High Roof Standard Features
Next Steps to Buying Smart
2026 Ram ProMaster Window Van
KBB.com Review
We're sorry, our experts haven't reviewed this car yet. Check back with us soon.
2026 Ram ProMaster Window Van
KBB.com Consumer Reviews
5.0
Consumer Rating
3 ratings
Value
5.0
Performance
5.0
Quality
5.0
Comfort
4.5
Reliability
5.0
Styling
5.0
2026 Ram ProMaster Window Van 2500 Tradesman High Roof Safety
Safety Features & Technology
Compare to Similar Vehicles
![]() New 2026 Ram ProMaster Window Van 2500 Tradesman High Roof | ![]() New 2026 Honda Odyssey | ![]() New 2026 Kia Carnival | ![]() New 2027 Chevrolet Express 3500 Cargo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $52,880 | $48,945 | $48,035 | $49,045 | |
| KBB.com Rating | N/A | 4.6 | 4.5 | N/A | |
| Consumer Rating | 5.0 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | |
| Fuel Economy | N/A | City 19/Hwy 28/Comb 22 MPG | City 18/Hwy 25/Comb 21 MPG | N/A | |
| Fuel Type | Gas | Gas | Gas | Gas | |
| Safety Rating | N/A | 5.0 | N/A | N/A | |
| Seating Capacity | 2 | 8 | 8 | 5 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | |
| Horsepower | 276 @ 6400 RPM | 280 @ 6000 RPM | 287 @ 6400 RPM | 276 @ 5200 RPM | |
| Engine | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, i-VTEC, 3.5 Liter | V6, GDI, 3.5 Liter | V6, 4.3 Liter | |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | RWD |
Other 2026 Ram Promaster Window Van Trims
Advertisement




