
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 4255 lbs. | ||
|---|---|---|---|
EPA Total Interior | 178.1 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 18.8 gallons | ||
Front Head Room | 39.5 inches | ||
Front Leg Room | 41.4 inches | ||
Max Seating Capacity | 8 | ||
Minimum Ground Clearance | 8.0 inches | ||
Overall Length | 196.9 inches | ||
Front Shoulder Room | 61.6 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 5000 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 87.0 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 19.4 feet | ||
Wheel Base | 114.2 inches | ||
Width with mirrors | 78.3 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
|---|---|---|---|
Fog Lights | Available | ||
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Power Folding Exterior Mirrors | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 19 mpg | ||
|---|---|---|---|
Highway | 24 mpg | ||
Combined | 21 mpg |
Drivetrain | AWD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
8 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower | 291 @ 6000 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 262 @ 5200 rpm | ||
Engine | V6, GDI, 3.8 Liter |
Basic | 5 years / 60000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 10 years / 100000 miles | ||
Corrosion | 5 years / 100000 miles |
Spacious. Well-equipped. Keen prices. Unbeatable warranty.
No hybrid version.
![]() Used 2022 Kia Telluride EX Sport Utility 4D | ![]() Used 2022 Toyota Venza | ![]() Used 2022 GMC Acadia | ![]() Used 2022 Toyota Highlander | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $28,700 | $31,200 | $25,300 | $34,900 | |
| KBB.com Rating | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | |
| Consumer Rating | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | |
| Fuel Economy | City 19/Hwy 24/Comb 21 MPG | City 40/Hwy 37/Comb 39 MPG | City 22/Hwy 27/Comb 24 MPG | City 20/Hwy 27/Comb 23 MPG | |
| Fuel Type | Gas | N/A | N/A | N/A | |
| Safety Rating | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Seating Capacity | 8 | 5 | 7 | 8 | |
| Basic Warranty | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
| Horsepower | 291 @ 6000 RPM | 219 @ 5700 RPM | 228 @ 5000 RPM | 295 @ 6600 RPM | |
| Engine | V6, GDI, 3.8 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | V6, 3.5 Liter | |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |