Advertisement
2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid XSE
Columbus, OH
43085
4.0
Consumer

Pricing
Important Info & Definitions
Sign Up for Tariff Pricing Updates
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Advertisement
Calculate Your Budget With These KBB.com Tools
Specifications
Dimensions, Weights & Capacities
Curb Weight | 3516 lbs. | ||
|---|---|---|---|
EPA Passenger | 91.2 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 10.6 gallons | ||
Front Head Room | 38.0 inches | ||
Front Leg Room | 43.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 6.0 inches | ||
Overall Length | 181.1 inches | ||
Front Shoulder Room | 55.3 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 20.3 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 35.4 feet | ||
Wheel Base | 108.3 inches | ||
Width with mirrors | 70.2 inches |
Exterior
Alloy Wheels | Available | ||
|---|---|---|---|
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
LED Headlights | Available |
Mechanical
Drivetrain | FWD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Performance
Horsepower-Combined | 220 @ 6000 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 139 @ 4400 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.0 Liter | ||
Charge Time (240V) | 4 hours |
Warranty
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid XSE Standard Features
Next Steps to Buying Smart
2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid
KBB.com Review
You'll Like This Car If...
Excellent efficiency and EV-only range. Surprisingly quick acceleration. User-friendly technology.
You May Not Like This Car If...
Tight rear-seat headroom. Modest cargo capacity compared to some rivals. Top trims can get expensive.
2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid
KBB.com Consumer Reviews
4.0
Consumer Rating
4 ratings
Value
3.5
Performance
5.0
Quality
5.0
Comfort
4.5
Reliability
5.0
Styling
5.0
2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid XSE Safety
Safety Features & Technology
5.0
Crash Test Rating
Provided by the National Highway Traffic Safety Administration
Frontal Crash
4.0
Side Barrier
5.0
Rollover Rating
5.0
Side Crash
5.0
Compare to Similar Vehicles
![]() New 2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid XSE | ![]() New 2026 Honda Civic | ![]() New 2026 MINI Hardtop 2 Door | ![]() New 2025 Volkswagen Golf GTI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $38,525 | $29,090 | $33,975 | $33,670 | |
| KBB.com Rating | N/A | 4.7 | 4.0 | 3.6 | |
| Consumer Rating | 4.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | |
| Fuel Economy | N/A | City 30/Hwy 38/Comb 34 MPG | City 28/Hwy 39/Comb 32 MPG | City 24/Hwy 33/Comb 27 MPG | |
| Fuel Type | Hybrid | N/A | N/A | N/A | |
5 Year Cost To Own 5-Year Cost to Own includes out of pocket expenses like fuel and insurance, plus the car’s loss in value over time (depreciation). | N/A | N/A | $50,722 | $49,809 | |
| Safety Rating | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 4 years or 50000 miles | 4 years or 50000 miles | |
| Horsepower | 220 @ 6000 RPM | 150 @ 6400 RPM | 161 @ 6500 RPM | 241 @ 5000 RPM | |
| Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.0 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |
Other 2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid Trims
Advertisement




