
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
EPA Passenger | 141.3 cu.ft. | ||
|---|---|---|---|
Fuel Capacity | 17.1 gallons | ||
Front Head Room | 41.2 inches | ||
Front Leg Room | 42.0 inches | ||
Max Seating Capacity | 8 | ||
Minimum Ground Clearance | 8.0 inches | ||
Overall Length | 194.9 inches | ||
Front Shoulder Room | 59.0 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 3500 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 84.3 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 37.4 feet | ||
Wheel Base | 112.2 inches | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 6000 lbs. | ||
Payload Capacity | 1340 lbs. |
Alloy Wheels | Available | ||
|---|---|---|---|
Fog Lights | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
LED Headlights | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 35 mpg | ||
|---|---|---|---|
Highway | 35 mpg | ||
Combined | 35 mpg |
Drivetrain | AWD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower-Combined | 243 @ 6000 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 175 @ 4400 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Excellent fuel economy. Pleasant interior. Many standard safety features. Great resale value. IIHS Top Safety Pick+.
Tight third row. Noisy engine under hard acceleration. High starting price.
![]() Used 2022 Toyota Highlander Hybrid LE Sport Utility 4D | ![]() Used 2022 Kia Sorento Hybrid | ![]() Used 2022 Hyundai Santa Fe Hybrid | ![]() Used 2022 Ford Explorer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30,432 | $23,788 | $24,421 | $30,323 | |
| KBB.com Rating | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | |
| Consumer Rating | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | |
| Fuel Economy | City 35/Hwy 35/Comb 35 MPG | City 39/Hwy 35/Comb 37 MPG | City 33/Hwy 30/Comb 32 MPG | City 23/Hwy 26/Comb 25 MPG | |
| Fuel Type | Hybrid | N/A | N/A | N/A | |
| Safety Rating | 5.0 | N/A | 5.0 | N/A | |
| Seating Capacity | 8 | 7 | 5 | 7 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 5 years or 60000 miles | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | |
| Horsepower | 243 @ 6000 RPM | 227 @ 5500 RPM | 226 @ 6000 RPM | 318 @ 6500 RPM | |
| Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 1.6 Liter | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 1.6 Liter | V6, Hybrid, 3.3 Liter | |
| Drivetrain | AWD | FWD | AWD | 4WD |