Advertisement
2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition
Elizabeth City, NC
27906
4.5
Expert
4.1
Consumer

Pricing
Important Info & Definitions
Sign Up for Tariff Pricing Updates
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Advertisement
2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition Cost to Own
$62,730
A 2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition has a 5-year cost-to-own of $62,730. After 5 years a 2025 CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition will depreciate $24,027 and have a residual value of $18,468. During this time out-of-pocket expenses are expected to total $38,703.
Personalize your 5-Year Cost to Own data by logging in.

Higher Costs than Most
The 2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition is in the bottom 76-100% for Cost to Own among all Compact SUV/Crossovers.
2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition 5-Year Depreciation: $24,027
2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition
Compare up to 3 vehicles by logging in.
5-Year Out of Pocket Expenses:$38,703
Fuel:
$10,371
Insurance:
$12,105
Financing:
$4,965
State Fees:
$3,437
Maintenance:
$5,992
Repairs:
$1,833
Total: $38,703
See New Car Incentives2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition Cost to Own
5-Year Cost to Own includes out of pocket expenses like fuel, insurance, service & financing, plus the car's loss in value over time (depreciation).
5-Year Depreciation:$24,027
5-Year Out of Pocket Expenses:$38,703
5-Year Cost To Own$62,730
Is this information helpful?
Calculate Your Budget With These KBB.com Tools
Specifications
Dimensions, Weights & Capacities
Curb Weight | 3915 lbs. | ||
|---|---|---|---|
EPA Passenger | 100.3 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 15.9 gallons | ||
Front Head Room | 38.6 inches | ||
Front Leg Room | 41.7 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 8.5 inches | ||
Overall Length | 185.8 inches | ||
Front Shoulder Room | 55.9 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 3500 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 56.3 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 39.0 feet | ||
Wheel Base | 110.8 inches | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 4976 lbs. | ||
Width with mirrors | 80.8 inches |
Exterior
Adaptive Headlights | Available | ||
|---|---|---|---|
Alloy Wheels | Available | ||
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
LED Headlights | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
Fuel Economy
City | 23 mpg | ||
|---|---|---|---|
Highway | 29 mpg | ||
Combined | 25 mpg |
Mechanical
Drivetrain | AWD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
6 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available |
Performance
Horsepower | 227 @ 5000 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 310 @ 2000 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, SKYACTIV-G, Turbo, 2.5 Liter | ||
0 to 60 | 7.5 seconds | ||
Top Speed | 135 mph |
Warranty
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles |
2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition Standard Features
Next Steps to Buying Smart
2025 MAZDA CX-50
KBB.com Review
4.5
Kbb.com Expert Rating
You'll Like This Car If...
All-wheel drive is standard. Upscale inside and out. Great safety scores.
You May Not Like This Car If...
Not competitive in cargo space.
2025 MAZDA CX-50
KBB.com Consumer Reviews
4.1
Consumer Rating
20 ratings
Value
3.7
Performance
3.7
Quality
4.2
Comfort
4.2
Reliability
4.3
Styling
4.8
2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition Safety
Safety Features & Technology
Not Available
Crash Test Rating
Provided by the National Highway Traffic Safety Administration
Frontal Crash
5.0
Rollover Rating
4.0
Compare to Similar Vehicles
![]() New 2025 MAZDA CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition | ![]() New 2026 Honda CR-V | ![]() New 2025 MAZDA CX-5 | ![]() New 2025 Mitsubishi Eclipse Cross | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $42,495 | $38,350 | $33,725 | $31,975 | |
| KBB.com Rating | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | |
| Consumer Rating | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | |
| Fuel Economy | City 23/Hwy 29/Comb 25 MPG | City 26/Hwy 31/Comb 28 MPG | City 23/Hwy 29/Comb 25 MPG | City 25/Hwy 26/Comb 25 MPG | |
| Fuel Type | Gas | Gas | N/A | N/A | |
5 Year Cost To Own 5-Year Cost to Own includes out of pocket expenses like fuel and insurance, plus the car’s loss in value over time (depreciation). | $62,730 | $53,992 | N/A | $56,736 | |
| Safety Rating | N/A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 5 years or 60000 miles | |
| Horsepower | 227 @ 5000 RPM | 190 @ 6000 RPM | 187 @ 6000 RPM | 152 @ 5500 RPM | |
| Engine | 4-Cyl, SKYACTIV-G, Turbo, 2.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, SKYACTIV-G, 2.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |
Other 2025 MAZDA CX-50 Trims
Advertisement




