
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
| Climate Control Air Conditioning | Available | ||
|---|---|---|---|
| Integrated Garage Door Opener | Port Installed | 
| Curb Weight | 4852 lbs. | ||
|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 19.0 gallons | ||
| Front Head Room | 40.9 inches | ||
| Front Leg Room | 41.1 inches | ||
| Max Seating Capacity | 8 | ||
| Minimum Ground Clearance | 6.8 inches | ||
| Overall Length | 203.0 inches | ||
| Front Shoulder Room | 64.2 inches | ||
| Towing Capacity, Maximum | 3500 lbs. | ||
| Trunk or Cargo Capacity | 145.1 cu.ft. | ||
| Wheel Base | 121.7 inches | ||
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 6504 lbs. | ||
| Width with mirrors | 89.2 inches | 
| Alloy Wheels | Available | ||
|---|---|---|---|
| Number of Doors | 4 doors | ||
| Power Sliding Doors | Available | ||
| Privacy Glass | Available | ||
| LED Headlights | Available | ||
| Rear Spoiler | Available | 
| Drivetrain | FWD | ||
|---|---|---|---|
| Transmission Type | Automatic | ||
| 6 speed | Available | ||
| Recommended Fuel | Regular | ||
| Hill Start Assist | Available | 
| Horsepower-Combined | 241 hp | ||
|---|---|---|---|
| Torque | 271 @ 1600 rpm | ||
| Engine | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, GDI, 1.6 Liter | 
| Basic | 5 years / 60000 miles | ||
|---|---|---|---|
| Powertrain | 10 years / 100000 miles | ||
| Corrosion | 5 years / 100000 miles | 
Hybrid efficiency. Class-leading warranty. Class-leading cargo room.
No AWD option. Low tow rating. Some rivals have a bigger third row.
|  New 2026 Kia Carnival Hybrid LXS |  New 2026 Chrysler Voyager |  New 2025 Toyota Sienna |  New 2026 Honda Odyssey | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $42,485 | $41,990 | $40,635 | $44,245 | |
| KBB.com Rating | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | |
| Consumer Rating | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | |
| Fuel Economy | N/A | City 19/Hwy 28/Comb 22 MPG | N/A | N/A | |
| Fuel Type | Hybrid | N/A | N/A | N/A | |
| Safety Rating | N/A | 5.0 | 5.0 | N/A | |
| Seating Capacity | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Basic Warranty | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
| Horsepower | 241 HP | 287 @ 6400 RPM | 245 @ 6000 RPM | 280 @ 6000 RPM | |
| Engine | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, GDI, 1.6 Liter | V6, 3.6 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | V6, i-VTEC, 3.5 Liter | |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |