Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 4420 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 161.9 cu.ft. | ||
EPA Total Interior | 181.0 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 19.0 gallons | ||
Front Head Room | 40.1 inches | ||
Front Leg Room | 44.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 7 | ||
Minimum Ground Clearance | 7.4 inches | ||
Overall Length | 199.4 inches | ||
Front Shoulder Room | 61.4 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 5000 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 86.7 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 39.2 feet | ||
Wheel Base | 116.9 inches | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 6327 lbs. |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
Drivetrain | FWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
8 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Horsepower | 287 @ 6400 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 260 @ 5000 rpm | ||
Engine | V6, GDI, 3.5 Liter |
Basic | 5 years / 60000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 10 years / 100000 miles | ||
Corrosion | 7 years / Unlimited miles |
Roomy, comfy interior. Advanced tech. Class-leading warranty.
Middling performance and fuel economy.
![]() New 2026 Hyundai Palisade Calligraphy | ![]() New 2025 Toyota Crown Signia | ![]() New 2025 Subaru Outback | ![]() New 2025 MAZDA CX-70 | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $55,555 | $44,985 | $43,480 | $41,975 | |
KBB.com Rating | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | |
Consumer Rating | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
Fuel Economy | N/A | City 39/Hwy 37/Comb 28 MPG | City 22/Hwy 29/Comb 25 MPG | City 24/Hwy 28/Comb 25 MPG | |
Fuel Type | Gas | N/A | N/A | N/A | |
Safety Rating | N/A | N/A | 5.0 | 5.0 | |
Seating Capacity | 7 | 5 | 5 | 5 | |
Basic Warranty | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 287 @ 6400 RPM | 240 @ 6000 RPM | 260 @ 5600 RPM | 280 @ 5000 RPM | |
Engine | V6, GDI, 3.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.4 Liter | 6-Cyl, e-SKYACTIV-G, MHEV, Turbo, 3.3 Liter | |
Drivetrain | FWD | AWD | AWD | AWD |