
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 4760 lbs. | ||
|---|---|---|---|
Fuel Capacity | 24.0 gallons | ||
Front Head Room | 43.0 inches | ||
Front Leg Room | 44.5 inches | ||
Max Seating Capacity | 6 | ||
Minimum Ground Clearance | 7.9 inches | ||
Overall Length | 231.9 inches | ||
Front Shoulder Room | 66.0 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 11200 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 62.9 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 46.3 feet | ||
Wheel Base | 147.0 inches | ||
Bed Length | 5.75 feet | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 6800 lbs. | ||
Payload Capacity | 2000 lbs. |
Alloy Wheels | Available | ||
|---|---|---|---|
Number of Doors | 4 doors | ||
Privacy Glass | Available |
City | 18 mpg | ||
|---|---|---|---|
Highway | 21 mpg | ||
Combined | 20 mpg |
Drivetrain | 2WD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
8 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Horsepower | 310 @ 5600 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 430 @ 3000 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, TurboMax, 2.7 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 100000 miles | ||
Corrosion | 3 years / 36000 miles |
Excellent towing and payload capacity. Spacious, upscale interior. Well-equipped work, off-road, and luxury trims.
Higher trims get expensive. Firm ride in lower trims.
![]() New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Pro | ![]() New 2026 Ford Maverick | ![]() New 2026 Hyundai Santa Cruz | ![]() New 2026 Honda Ridgeline | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $46,595 | $43,120 | $42,595 | N/A | |
| KBB.com Rating | 4.3 | 4.5 | N/A | N/A | |
| Consumer Rating | 4.0 | 4.2 | 4.6 | N/A | |
| Fuel Economy | City 18/Hwy 21/Comb 20 MPG | City 21/Hwy 30/Comb 24 MPG | City 18/Hwy 25/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 23/Comb 20 MPG | |
| Fuel Type | Gas | N/A | N/A | N/A | |
| Safety Rating | 4.0 | N/A | N/A | 5.0 | |
| Seating Capacity | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | |
| Horsepower | 310 @ 5600 RPM | 250 @ 5500 RPM | 281 @ 5800 RPM | 280 @ 6000 RPM | |
| Engine | 4-Cyl, TurboMax, 2.7 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, GDI, 2.5 Liter | V6, i-VTEC, 3.5 Liter | |
| Drivetrain | 2WD | 4WD | AWD | AWD |