
Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 4510 lbs. | ||
|---|---|---|---|
EPA Passenger | 158.6 cu.ft. | ||
EPA Total Interior | 190.8 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 20.0 gallons | ||
Front Head Room | 39.8 inches | ||
Front Leg Room | 40.7 inches | ||
Max Seating Capacity | 7 | ||
Minimum Ground Clearance | 5.8 inches | ||
Overall Length | 203.7 inches | ||
Front Shoulder Room | 63.7 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 3600 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 140.3 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 39.1 feet | ||
Wheel Base | 121.2 inches | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 6050 lbs. | ||
Width with mirrors | 88.5 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
|---|---|---|---|
Fog Lights | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Power Sliding Doors | Available | ||
Roof Rails | Available |
City | 17 mpg | ||
|---|---|---|---|
Highway | 25 mpg | ||
Combined | 20 mpg |
Drivetrain | FWD | ||
|---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
6 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular |
Horsepower | 283 @ 6350 RPM | ||
|---|---|---|---|
Torque | 260 @ 4400 rpm | ||
Engine | V6, VVT, 3.6 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
|---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Affordably priced. Pentastar 3.6-liter V6 makes good power. Gets 25 mpg on the highway. Excellent powertrain warranty. Clever Stow ’n Go seats.
No active cruise control. No blind-spot system. No Apple CarPlay/Android Auto. Chrysler Voyager has a slightly lower price.
![]() Used 2020 Dodge Grand Caravan Passenger SXT Minivan 4D | ![]() Used 2020 Nissan NV200 | ![]() Used 2020 Ram ProMaster City | ![]() Used 2020 Kia Sedona | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $14,584 | $14,593 | $13,501 | $14,140 | |
| KBB.com Rating | 3.6 | N/A | N/A | 4.3 | |
| Consumer Rating | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | |
| Fuel Economy | City 17/Hwy 25/Comb 20 MPG | City 24/Hwy 26/Comb 25 MPG | City 21/Hwy 28/Comb 24 MPG | City 18/Hwy 24/Comb 21 MPG | |
| Fuel Type | Gas | Gas | Gas | Gas | |
| Safety Rating | 4.0 | N/A | N/A | 5.0 | |
| Seating Capacity | 7 | 2 | 2 | 8 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 5 years or 100000 miles | 3 years or 36000 miles | 5 years or 60000 miles | |
| Horsepower | 283 @ 6350 RPM | 131 @ 5200 RPM | 178 @ 6400 RPM | 276 @ 6000 RPM | |
| Engine | V6, VVT, 3.6 Liter | 4-Cyl, 2.0 Liter | 4-Cyl, 2.4 Liter | V6, 3.3 Liter | |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |