2026 Ford F150 Specs, Features & Options
Here's everything you need to know about each trim in the 2026 Ford F150 lineup. Compare pricing, specs, key features and more.
Save 1 of 18 ![]() F150 Regular Cab XL | Save 2 of 18 ![]() F150 Super Cab XL | Save 3 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab XL | Save 4 of 18 ![]() F150 Super Cab STX | Save 5 of 18 ![]() F150 Super Cab XLT | Save 6 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab STX | Save 7 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab XLT | Save 8 of 18 ![]() F150 Lightning Pro | Save 9 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab Lariat | Save 10 of 18 ![]() F150 Lightning STX | Save 11 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab Tremor | Save 12 of 18 ![]() F150 Lightning Flash | Save 13 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab King Ranch | Save 14 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab Platinum | Save 15 of 18 ![]() F150 Lightning Lariat | Save 16 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab Raptor R | Save 17 of 18 ![]() F150 SuperCrew Cab Raptor | Save 18 of 18 ![]() F150 Lightning Platinum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $47,140 | $48,195 | $50,615 | $51,450 | $52,290 | $53,865 | $57,350 | $56,975 | $66,760 | $65,540 | $67,710 | $68,190 | $72,725 | $75,700 | $77,150 | $81,800 | $81,800 | $87,190 | ||
| Fuel Economy | City 16/Hwy 24/Comb 19 MPG | City 18/Hwy 24/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 24/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 24/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 24/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 24/Comb 20 MPG | City 17/Hwy 23/Comb 19 MPG | N/A | City 17/Hwy 23/Comb 19 MPG | N/A | City 16/Hwy 22/Comb 18 MPG | N/A | City 17/Hwy 23/Comb 19 MPG | City 17/Hwy 23/Comb 19 MPG | N/A | City 10/Hwy 15/Comb 12 MPG | City 14/Hwy 18/Comb 16 MPG | N/A | ||
| Fuel Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Electric | Gas | Electric | Gas | Electric | Gas | Gas | Electric | Gas | Gas | Electric | ||
5 Year Cost to Own 5-Year Cost to Own includes out of pocket expenses like fuel and insurance, plus the car’s loss in value over time (depreciation). | $75,281 | $73,194 | $72,167 | $74,391 | $73,234 | $76,120 | $80,902 | N/A | $87,445 | N/A | $86,318 | N/A | $89,049 | $91,128 | N/A | $111,322 | $101,958 | N/A | ||
| Horsepower | 400 @ 6000 RPM | 325 @ 5000 RPM | 325 @ 5000 RPM | 325 @ 5000 RPM | 325 @ 5000 RPM | 325 @ 5000 RPM | 400 @ 6000 RPM | N/A | 400 @ 6000 RPM | N/A | 400 @ 6000 RPM | N/A | 400 @ 6000 RPM | 400 @ 6000 RPM | N/A | 720 @ 6650 RPM | 450 @ 5850 RPM | N/A | ||
| Torque | 410 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 500 lb-ft | N/A | 500 lb-ft | N/A | 500 lb-ft | N/A | 500 lb-ft | 500 lb-ft | N/A | 640 lb-ft | 510 lb-ft | N/A | ||
| Towing Capacity | 11,000 lbs | 10,600 lbs | 7,500 lbs | 10,600 lbs | 10,600 lbs | 7,500 lbs | 12,800 lbs | 10,000 lbs | 13,500 lbs | 10,000 lbs | 10,000 lbs | 10,000 lbs | 13,500 lbs | 13,500 lbs | 10,000 lbs | 8,200 lbs | 8,200 lbs | 10,000 lbs | ||
| Payload | 1,720 pounds | 1,585 pounds | 1,640 pounds | 1,585 pounds | 1,585 pounds | 1,640 pounds | 1,960 pounds | N/A | 1,960 pounds | N/A | 1,700 pounds | N/A | 1,960 pounds | 1,960 pounds | N/A | N/A | 1,410 pounds | N/A | ||
| Body Styles | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | ||
| Engine | V8, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, 3.5 Liter | Dual Electric Motors w/Extended Range Battery | V6, EcoBoost, 3.5 Liter | Dual Electric Motors w/Extended Range Battery | V6, EcoBoost, 3.5 Liter | Dual Electric Motors w/Extended Range Battery | V6, EcoBoost, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, 3.5 Liter | Dual Electric Motors w/Extended Range Battery | V8, Supercharged, 5.2 Liter | V6, EcoBoost, HO, Twin Turbo, 3.5 Liter | Dual Electric Motors w/Extended Range Battery |
Out of Pocket Expenses | ||||||||||||||||||||
Fuel | $13,623 | $12,644 | $12,644 | $12,644 | $12,644 | $12,644 | $13,315 | N/A | $13,315 | N/A | $14,061 | N/A | $13,315 | $13,315 | N/A | $21,799 | $16,487 | N/A | ||
Maintenance | $4,967 | $5,485 | $5,485 | $5,485 | $5,485 | $5,485 | $5,724 | N/A | $5,763 | N/A | $5,724 | N/A | $5,724 | $5,724 | N/A | $5,385 | $5,704 | N/A | ||
Insurance | $16,125 | $15,695 | $16,055 | $15,695 | $15,695 | $16,055 | $16,840 | N/A | $16,840 | N/A | $16,840 | N/A | $16,840 | $16,840 | N/A | $22,145 | $19,780 | N/A | ||
Repairs | $1,833 | $2,059 | $1,833 | $2,059 | $2,059 | $1,833 | $1,833 | N/A | $1,833 | N/A | $1,833 | N/A | $1,833 | $1,833 | N/A | $1,833 | $1,833 | N/A | ||
Financing | $6,175 | $6,228 | $6,228 | $6,519 | $6,438 | $6,809 | $7,310 | N/A | $8,472 | N/A | $8,326 | N/A | $8,945 | $9,316 | N/A | $11,109 | $10,898 | N/A | ||
State Fees | $6,971 | $7,017 | $7,017 | $7,285 | $7,212 | $7,549 | $8,008 | N/A | $9,067 | N/A | $8,935 | N/A | $9,500 | $9,836 | N/A | $11,477 | $11,282 | N/A | ||
Total Out of Pocket Expenses | $49,694 | $49,128 | $49,262 | $49,687 | $49,533 | $50,375 | $53,030 | N/A | $55,290 | N/A | $55,719 | N/A | $56,157 | $56,864 | N/A | $73,748 | $65,984 | N/A | ||
Depreciation (Loss in Value) | $25,587 | $24,066 | $22,905 | $24,704 | $23,701 | $25,745 | $27,872 | N/A | $32,155 | N/A | $30,599 | N/A | $32,892 | $34,264 | N/A | $37,574 | $35,974 | N/A | ||
5 Year Cost to Own | $75,281 | $73,194 | $72,167 | $74,391 | $73,234 | $76,120 | $80,902 | N/A | $87,445 | N/A | $86,318 | N/A | $89,049 | $91,128 | N/A | $111,322 | $101,958 | N/A |
| Blind-Spot Alert | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Collision Warning System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Driver Attention Assist Monitor | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Child Seat Anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Child Door Locks | Not available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Pedestrian Detection System | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Traction Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Surround View Camera | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Remote Engine Start | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Smartphone Interface | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Internet Access | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Push-Button Engine Start | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Navigation System | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Voice Recognition System | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | Standard | ||
| Touch Screen Monitor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Radio | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Satellite Radio | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | Optional | Standard | Optional | Optional | Standard |
| Remote Control Liftgate/Trunk Release | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Cruise Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Heated Mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Heated Steering Wheel | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Integrated Garage Door Opener | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Torque | 410 @ 6000 RPM | 400 @ 5000 RPM | 400 @ 5000 RPM | 400 @ 5000 RPM | 400 @ 5000 RPM | 400 @ 5000 RPM | 500 @ 6000 RPM | Not Available | 500 @ 6000 RPM | Not Available | 500 @ 6000 RPM | Not Available | 500 @ 6000 RPM | 500 @ 6000 RPM | Not Available | 640 @ 6650 RPM | 510 @ 5850 RPM | Not Available |
| Leather Seats | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Standard | ||
| Folding Rear Seat | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Dual Power Front Seats | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Power Driver's Seat | Optional | Optional | Optional | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather-Wrapped Steering Wheel | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Standard | ||
| Power Adjustable Pedals | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Power Outlet | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Power Windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Rear Window Defroster | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Steering Wheel Controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Tilt Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Tilt/Telescoping Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Cup Holder Count | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available |
| Alloy Wheels | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Fog Lights | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Panorama Moon Roof | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Optional | Standard | Optional | Optional | Standard | ||
| Power Liftgate/Trunk Release | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | Standard | ||
| Power Folding Exterior Mirrors | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Privacy Glass | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Rain Sensing Windshield Wipers | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | Optional | Not Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alarm System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||
| Hill Descent Control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | Optional | Optional | Optional | Standard | Not Available | Optional | Optional | Optional | Optional | Not Available | Not Available | Standard | ||
| Hill Start Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | Standard | Standard | Not Available | ||
| Recommended Fuel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Not Available | Regular | Not Available | Regular | Not Available | Regular | Regular | Not Available | Premium | Premium | Not Available | ||
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Not Available | Automatic | Not Available | Automatic | Not Available | Automatic | Automatic | Not Available | Automatic | Automatic | Not Available |
| Bed Length | 6.5 feet | 6.5 feet | 5.5 feet | 6.5 feet | 6.5 feet | 5.5 feet | 6.5 feet | 5.5 feet | 6.5 feet | 5.5 feet | 5.5 feet | 5.5 feet | 6.5 feet | 6.5 feet | 5.5 feet | 5.5 feet | 5.5 feet | 5.5 feet | ||
| Curb Weight | 4655 pounds | 4895 pounds | Not Available | 4895 pounds | 4895 pounds | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Fuel Capacity | 23 gallons | 36 gallons | 36 gallons | 36 gallons | 36 gallons | 36 gallons | 36 gallons | Not Available | 36 gallons | Not Available | 36 gallons | Not Available | 36 gallons | 36 gallons | Not Available | 36 gallons | 36 gallons | Not Available | ||
| Front Head Room | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | 40.8 inches | ||
| Front Leg Room | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | 43.9 inches | ||
| Minimum Ground Clearance | 9.8 inches | 9.8 inches | 9.8 inches | 9.8 inches | 9.8 inches | 9.8 inches | 9.7 inches | 8.4 inches | 9.7 inches | 8.4 inches | 9.8 inches | 8.4 inches | 9.7 inches | 9.7 inches | 8.4 inches | 13.1 inches | 12 inches | 8.4 inches | ||
| Overall Length | 209.4 inches | 232 inches | 232 inches | 232 inches | 232 inches | 232 inches | 243.9 inches | 232.7 inches | 243.9 inches | 232.7 inches | 231.7 inches | 232.7 inches | 243.9 inches | 243.9 inches | 232.7 inches | 232.6 inches | 232.6 inches | 232.7 inches | ||
| Payload Capacity | 1720 pounds | 1585 pounds | 1640 pounds | 1585 pounds | 1585 pounds | 1640 pounds | 1960 pounds | Not Available | 1960 pounds | Not Available | 1700 pounds | Not Available | 1960 pounds | 1960 pounds | Not Available | Not Available | 1410 pounds | Not Available | ||
| Front Shoulder Room | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.7 inches | 66.6 inches | 66.6 inches | 66.7 inches | ||
| Truck Bed Volume | 62 feet | Not Available | 53 feet | Not Available | Not Available | 53 feet | 62 feet | Not Available | 62 feet | Not Available | 53 feet | Not Available | 62 feet | 62 feet | Not Available | 53 feet | 53 feet | Not Available | ||
| Turning Diameter | 41.2 feet | 47.8 feet | 47.8 feet | 47.8 feet | 47.8 feet | 47.8 feet | 51.1 feet | Not Available | 51.1 feet | Not Available | 47.8 feet | Not Available | 51.1 feet | 51.1 feet | Not Available | 47.3 feet | 47.3 feet | Not Available | ||
| Wheel Base | 122.8 inches | 145.4 inches | 145 inches | 145.4 inches | 145.4 inches | 145 inches | 157 inches | 145.5 inches | 157 inches | 145.5 inches | 145 inches | 145.5 inches | 157 inches | 157 inches | 145.5 inches | 145 inches | 145 inches | 145.5 inches | ||
| Width with mirrors | 95.7 inches | 95.7 inches | 95.7 inches | 95.7 inches | 95.7 inches | 95.7 inches | 95.7 inches | 96 inches | 95.7 inches | 96 inches | 95.7 inches | 96 inches | 95.7 inches | 95.7 inches | 96 inches | 96 inches | 96 inches | 96 inches |
FAQs
Does the 2026 Ford F150 have a turbo?
Yes, the following 2026 F150 trims have turbo engines: XL with a V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter, XL with a V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter, etc. The following 2026 F150 trims do not have turbo engines: XL with a V8, 5.0 Liter, XLT with a V6, EcoBoost, 3.5 Liter, etc.
All 2026 Ford F150 Trims and Styles
Advertisement












