Save 1 of 4 ![]() | Save 2 of 4 ![]() | Save 3 of 4 ![]() | Save 4 of 4 ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Used 2019 Toyota Highlander | Used 2019 MAZDA CX-9 | Used 2023 Jeep Grand Cherokee | Used 2019 Honda Pilot | ||
XLE Sport Utility 4D SUV | Grand Touring Sport Utility 4D SUV | Laredo Sport Utility 4D SUV | EX Sport Utility 4D SUV | ||
| Starting Price | $23,900 | $19,250 | $25,400 | $18,350 | |
| KBB Expert Rating | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | |
| Consumer Rating | |||||
| Fuel Economy | City 22/Hwy 26/Comb 22 MPG | City 20/Hwy 26/Comb 23 MPG | City 19/Hwy 26/Comb 22 MPG | City 18/Hwy 26/Comb 21 MPG | |
| Fuel Type | Gas | Gas | Gas | Gas | |
| Seating Capacity | 8 | 7 | 5 | 8 | |
| Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
| Horsepower | 295 @ 6600 RPM | 227 @ 5000 RPM | 293 @ 6400 RPM | 280 @ 6000 RPM | |
| Engine | V6, 3.5 Liter | 4-Cyl, SKYACTIV-G, Turbo, 2.5 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, i-VTEC, 3.5 Liter | |
| Drivetrain | AWD | AWD | 2WD | AWD |
| Blind-Spot Alert | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Collision Warning System | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||
| Emergency & Security Services | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | ||
| Child Seat Anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Child Door Locks | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Pedestrian Detection System | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Traction Control | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Side View Cameras | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | ||
| Surround View Camera | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Top View Camera | Not Available | Not Available | Not Available | Standard |
| Bluetooth Wireless Technology | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Cruise Control | Standard | Standard | Not Available | Standard | ||
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Remote Engine Start | Not Available | Optional | Standard | Standard | ||
| Smartphone Interface | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Audible label Messaging | Standard | Standard | Not Available | Standard | ||
| Internet Access | Not Available | Standard | Standard | Standard | ||
| Proximity Sensing Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Push-Button Engine Start | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Navigation System | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Voice Recognition System | Standard | Standard | Standard | Not Available | ||
| Real-Time Traffic Information | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Touch Screen Monitor | Standard | Standard | Standard | Not Available | ||
| Hands Free Phone | Standard | Standard | Standard | Standard |
| iPod Connector | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Bluetooth Streaming Audio | Standard | Standard | Not Available | Standard | ||
| Bluetooth Wireless Technology | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Satellite Radio | Standard | Standard | Optional | Standard |
| Remote Control Liftgate/Trunk Release | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Cruise Control | Standard | Standard | Not Available | Standard | ||
| Bluetooth Streaming Audio | Standard | Standard | Not Available | Standard | ||
| Heated Mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Heated Steering Wheel | Not Available | Standard | Optional | Optional | ||
| Heated Windshield | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Integrated Garage Door Opener | Standard | Standard | Not Available | Standard |
| Torque | 263 @ 6600 RPM | 310 @ 5000 RPM | 260 @ 6400 RPM | 262 @ 6000 RPM | ||
| Top Speed | Not Available | 130 mph | Not Available | Not Available |
| Third Row Seat | Standard | Standard | Not Available | Standard | ||
| Leather Seats | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Folding Rear Seat | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Dual Power Front Seats | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Power Driver's Seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather-Wrapped Steering Wheel | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Power Outlet | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Power Windows | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Rear Window Defroster | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Steering Wheel Controls | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Tilt Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Tilt/Telescoping Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Cup Holder Count | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive Headlights | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Alloy Wheels | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Fog Lights | Not Available | Standard | Not Available | Standard | ||
| Power Liftgate/Trunk Release | Standard | Standard | Optional | Not Available | ||
| Power Folding Exterior Mirrors | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||
| Privacy Glass | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Rear Spoiler | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Roof Rails | Standard | Standard | Standard | Optional | ||
| Rain Sensing Windshield Wipers | Not Available | Standard | Optional | Not Available |
| Alarm System | Standard | Not Available | Standard | Standard |
| Drivetrain | AWD | AWD | 2WD | AWD | ||
| Hill Descent Control | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||
| Hill Start Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Recommended Fuel | Regular | Regular | Regular | Regular | ||
| Stability Control | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Curb Weight | 4464 pounds | 4383 pounds | 4238 pounds | 4235 pounds | ||
| EPA Total Interior | Not Available | Not Available | 144.6 cubic feet | Not Available | ||
| Fuel Capacity | 19.2 gallons | 19.5 gallons | 23 gallons | 19.5 gallons | ||
| Front Head Room | 39.5 inches | 39.3 inches | 39.9 inches | 40.1 inches | ||
| Front Leg Room | 44.2 inches | 41 inches | 41.3 inches | 40.9 inches | ||
| Minimum Ground Clearance | Not Available | 8.8 inches | Not Available | 7.3 inches | ||
| Overall Length | 192.5 inches | 199.4 inches | 193.5 inches | 196.5 inches | ||
| Payload Capacity | 1340 pounds | Not Available | 1280 pounds | 1320 pounds | ||
| Front Shoulder Room | 59.3 inches | 57.9 inches | 59.2 inches | 62 inches | ||
| Turning Diameter | Not Available | 38.8 feet | 38 feet | 39.4 feet | ||
| Wheel Base | 109.8 inches | 115.3 inches | 116.7 inches | 111 inches | ||
| Width with mirrors | 75.8 inches | 77.2 inches | 84.6 inches | 78.6 inches |
Advertisement



